Актуальные цены СТО "PollusAUTO"
Ремонт двигателя
замена, ремонт, обслуживание и диагностика бензинового 16 клапанного двигателя
объёмом - 1.4л; 1.6л; 1.8л; 2.0л:
Наименование работ, услуг. | Кол-во | Цена. |
---|---|---|
Замена свечей зажигания комплекта | 1 | 200.00-300.00 |
Замена масла в ДВС | 1 | 300.00-400.00 |
Замена воздушного фильтра | 1 | 200.00-400.00 |
Замена салонного фильтра | 1 | 200.00-400.00 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 | 1000.00-2000.00 |
Замена прокладок впускного коллектора | 1 | 1500.00-2500.00 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1 | 1500.00-3500.00 |
Замена прокладки теплообменника масляного фильтра | 1 | 1500.00-4000.00 |
Ремонт ГБЦ (головка блока цилиндров) | 1 | 16000.00 |
Капитальный ремонт ДВС | 1 | 35000.00 |
Замена прокладки поддона без демонтажа передней балки | 1 | 2500.00 |
Замена прокладки поддона с демонтажем передней балки | 1 | 6000.00 |
Замена сальника коленвала заднего | 1 | 5500.00-7500.00 |
То: замена масла, фильтров: масляного, воздушного, салонного, свечей зажигания | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена ГРМ | 1 | 3500.00-4000.00 |
Замена комплекта грм, фазораспределительной шестерни, сальников | 1 | 5000.00 |
Замена кронштейна вспомогательного оборудования | 1 | 2500.00-4000.00 |
Замена роликов приводного агрегата | 1 | 600.00-800.00 |
Замена шкива коленвала | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена комплекта грм, водяного насоса, антифриза | 1 | 4000.00-4500.00 |
Проверка компрессии | 1 | 1500.00-2500.00 |
Ремонт ходовой
замена, ремонт, обслуживание и диагностика ходовой части автомобиля а так же
систем охлаждения и систем кондиционирования
Наименование работ, услуг. | Кол-во | Цена. |
---|---|---|
Диагностика ходовой | 1 | 300.00-500.00 |
Замена рулевого наконечника, рулевой тяги | 1 | 600.00-800.00 |
Замена амортизатора переднего | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена амортизатора заднего | 1 | 400.00-1000.00 |
Замена стоек стабилизатора передних | 1 | 250.00-300.00 |
Замена стоек стабилизатора задних | 1 | 250.00-300.00 |
Замена передних колодок | 1 | 300.00-400.00 |
Замена передних дисков и колодок | 1 | 500.00-800.00 |
Замена задних колодок дисковых | 1 | 350.00-800.00 |
Замена задних дисков | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена колодок барабана | 1 | 500.00-900.00 |
Замена с.блоков передних рычагов | 1 | 1000.00-2000.00 |
Замена переднего рычага | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена шаровой опоры с демонтажем переднего рычага | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена левого привода | 1 | 1200.00 |
Замена правого привода длинного | 1 | 1500.00 |
Замена подшипника передней ступицы | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена подшипника задней ступицы | 1 | 1000.00-2000.00 |
Замена жидкости ГУР-а | 1 | 1000.00 |
Замена рулевой рейки | 1 | 3000.00-3500.00 |
Замена гидроусилителя руля | 1 | 1000.00-2000.00 |
Замена тормозного шланга переднего | 1 | 300.00 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | 1 | 1500.00 |
Замена тормозного шланга заднего | 1 | 300.00-600.00 |
Замена АБС | 1 | 1000.00-3000.00 |
Замена тросов ручника | 2 | 700.00-1200.00 |
Замена рычага ручного тормоза | 1 | 2500.00 |
Ремонт КПП | 1 | 4000.00-5000.00 |
Снятие и установка АКПП | 1 | 7500.00 |
Ремонт АКПП | 1 | От 8000.00 |
Замена масла в АКПП | 1 | 1500.00 |
Замена клапанов АКПП гидропанелей | 1 | 4000.00 |
Замена сальника гидротрансформатора | 1 | 7500.00 |
Замена комплекта сцепления | 1 | 5000.00-7000.00 |
Замена кронштейна КПП | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена масла в КПП | 1 | 300.00-400.00 |
Замена правой опоры ДВС | 1 | 800.00-1000.00 |
Замена опоры АКПП | 1 | 1500.00-2000.00 |
Замена опоры КПП | 1 | 1000.00-1500.00 |
Замена нижней опоры ДВС | 1 | 300.00-1500.00 |
Заправка хладагента, вакуумирование, проверка утечки хладагента | 1 | 1500.00.-3000.00 |
Замена шлангов кондиционера | 1 | 1000.00-3500.00 |
Замена радиатора кондиционера | 1 | 1500.00-2500.00 |
Замена компрессора кондиционера | 1 | 1000.00-2500.00 |
Замена радиатора печки без снятие торпедо | 1 | 3000.00 |
Замена радиатора печки с демонтажем торпедо | 1 | 5000.00-6000.00 |
Замена антифриза | 1 | 1000.00 |
Замена термостата корпуса | 1 | 600.00-1500.00 |
Ремонт электрики
замена, ремонт, обслуживание и диагностика
электрических систем автомобиля
Наименование работ, услуг. | Кол-во | Цена. |
---|---|---|
Замена генератора | 1 | 1000.00-2500.00 |
Замена лампочки противотуманной фары | 1 | 200.00 |
Ремонт стартера | 1 | 1000.00-1500.00 |
Снятие и установка стартера | 1 | 1000.00-1500.00 |
Ремонт генератора | 1 | 1500.00-3000.00 |
Замена бензонасоса без демонтажа топливного бака | 1 | 2500.00 |
Ремонт бензонасоса, демонтаж топливного бака | 1 | 4500.00-5000.00 |
Замена предохранителей подкапотного блока | 1 | 1000.00-2000.00 |
Замена лампочки ближнего света,дальнего света передней фары | 1 | 200.00-300.00 |
Компьютерная диагностика | 1 | 800.00 |
Ремонт подкапотной проводки | 1 | От 1000.00 |
Ремонт блока ЭБУ | 1 | От 4000.00 |
Ремонт салонной проводки | 1 | От 3000.00 |
Ремонт плато задних фонарей | 1 | 500.00-1000.00 |
Замена лампочек стопа | 1 | 200.00-700.00 |
Замена лампочек подсветки номерного знака | 1 | 200.00-400.00 |
Замена лампочек подсветки панели приборной,дисплея | 1 | 1000.00-3000.00 |